|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Η υγρασία: | 5-95% | Υλικό: | Διάφορα υλικά διαθέσιμα |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο ρεύμα: | Εξαρτάται από το σχέδιο. | Τύπος μνήμης: | Μνήμη RAM |
| Σχήμα: | 6DD1611-0AF0 | Καθαρό βάρος: | 1 χιλιόγραμμα |
| Αριθμός εισροών: | 4 | Προέλευση της χώρας: | Γερμανία. |
| Δυναμική τάση: | 3.3V ή 5V | Χωρητικότητα προγράμματος: | τριανταδυάμπιτος |
| Θέρμανση αποθήκευσης: | -55°C σε 125°C | Πρόσθετη τάση: | 24 V συνεχής |
| Τύπος: | Πίνακας | Τετάρτη: | 0-230V |
| Εγγύηση: | 1 έτος | ||
| Επισημαίνω: | Για την παρακολούθηση των επιβατών,πρέπει να χρησιμοποιείται η ακόλουθη τεχνική: |
||
Το Yaskawa JASP-WRCA01 χρησιμοποιείται συνήθως σε βιομηχανικές εφαρμογές για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των κινητήρων servo.και επικοινωνία με άλλες συσκευές στο σύστημαΗ πλακέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες βιομηχανίες όπως η κατασκευή, η ρομποτική, η αυτοματοποίηση και πολλά άλλα, όπου απαιτείται ακριβής έλεγχος κίνησης και ανατροφοδότηση.Εάν έχετε μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις χρήσεις της, παρακαλώ να μοιραστείτε περισσότερες πληροφορίες.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liu
Τηλ.:: +8613826534820